新聞資訊
新聞資訊
- 變電站設(shè)備房間都要設(shè)置氣體滅火系統(tǒng)?
- 消防維保檢測出虛假報(bào)告,追責(zé)時(shí)間期限是多久
- 室外樓梯代替防煙樓梯:可行性、利弊與實(shí)施建議
- 前室的可開啟外窗面積指的是窗的面積還是開啟后的有效面積?
- 地面疏散誘導(dǎo)燈的選材
- 捋順疏散走道和疏散通道,拿下疏散走道最小凈寬度要求
- 穩(wěn)壓罐壓力調(diào)節(jié)的必要性與合適壓力值的探討
- 鋼結(jié)構(gòu)室外敞開連廊是否需要噴涂防火涂料的探討
- 消防3C現(xiàn)狀中存在的問題
- 什么是消防水炮的射流半徑、監(jiān)控半徑、最大保護(hù)半徑
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測設(shè)備廠家
手機(jī):18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室
消防新聞
最權(quán)威的消防檢測儀器設(shè)備廠家-智淼消防
- 作者:消防檢測設(shè)備
- 發(fā)布時(shí)間:2021-10-30 08:38:21
- 來源:http://feipeng68.cn/
- 點(diǎn)擊:613
智淼消防推出專業(yè)建筑消防設(shè)施維修保養(yǎng)設(shè)備:消防測試煙槍,細(xì)水霧末端試水裝置,感煙探測器功能試驗(yàn)器,感溫探測器功能試驗(yàn)器,線型光束感煙探測器濾光片,火焰探測器功能試驗(yàn)器,漏電電流檢測儀,超聲波泄漏檢測儀,便攜式可燃?xì)怏w檢測儀,數(shù)字壓力表,數(shù)字萬用表,絕緣電阻測量儀,接地電阻測量儀,防爆靜電電壓表,噴水末端試水接頭,消火栓測壓接頭,垂直度測定儀,數(shù)字坡度儀,超聲波流量計(jì),數(shù)字溫濕度計(jì),數(shù)字微壓計(jì),數(shù)字風(fēng)速計(jì),數(shù)字聲級(jí)計(jì),數(shù)字照度計(jì),激光測距儀,手電,測力計(jì),電子秤,直角尺,鋼直尺,游標(biāo)卡尺,卷尺,秒表,30種消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測設(shè)備。
智淼消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測設(shè)備配備要求報(bào)價(jià)清單
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注、 |
| 1 | 秒表 | 智淼 | ZM-MB | 個(gè) | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
| 2 | 卷尺 | 智淼 | ZM-JC30 | 個(gè) | 4 | 量程不小于30m;精度:1mm2個(gè)。量程不小于5m;精度:1mm;2個(gè) |
| 3 | 游標(biāo)卡尺 | 智淼 | ZM--SXYBC | 個(gè) | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
| 4 | 鋼直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 個(gè) | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
| 5 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC50C | 個(gè) | 3 | 主要用于對(duì)消防軟管卷盤的檢查 |
| 6 | 電子秤 | 蓉城 | SL-728 | 個(gè) | 1 | 量程不小于30KG |
| 7 | 測力計(jì) | 艾德堡 | NK-500 | 個(gè) | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
| 8 | 強(qiáng)光手電 | 智淼 | ZM-QG | 個(gè) | 4 | 警用充電式,LED冷光源 |
| 9 | 激光測距儀 | 智淼 | M50 | 個(gè) | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
| 10 | 數(shù)字照度計(jì) | 智淼 | GM1010 | 個(gè) | 3 | 量程不小于2000lx;精度:±5% |
| 11 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 智淼 | GM1352 | 個(gè) | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
| 12 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 智淼 | GM8901 | 個(gè) | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
| 13 | 數(shù)字微壓計(jì) | 智淼 | DP1000-IIIB | 個(gè) | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測軟管 |
| 14 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | KTJ | HTC-1 | 個(gè) | 1 | 環(huán)境溫濕度檢測。 |
| 15 | 超聲波流量計(jì) | 智淼 | TDS-100BH | 個(gè) | 1 | 測量管徑范圍:0mm~300mm,精度:±1%;具有清零功能 |
| 16 | 數(shù)字坡度儀 | 南方 | JZC-B2 | 個(gè) | 1 | 量程0~±90°;精度±0.1° |
| 17 | 垂直度測定儀 | 南方 | JZC-D1 | 個(gè) | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
| 18 | 消火栓測壓接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級(jí) |
| 19 | 噴水末端試水接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級(jí) |
| 20 | 接地電阻測量儀 | 勝利 | VC4105A | 個(gè) | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
| 21 | 絕緣電阻測量儀 | 勝利 | VC60B+ | 個(gè) | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
| 22 | 數(shù)字萬用表 | 勝利 | VC890D | 個(gè) | 3 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
| 23 | 感煙探測器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | YW-10 | 個(gè) | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于 2h |
| 24 | 感溫探測器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | YW-10 | 個(gè) | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于2h |
| 25 | 線型光束感煙探測器濾光片 | 智淼 | ZM-LGP | 套 | 1 | 減光值分別為 0.4dB 和10.0dB各一片;具備手持功能 |
| 26 | 火焰探測器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | LH-H1300 | 套 | 1 | 紅外線波長大于等于850nm,紫外線波長小于等于280nm。檢測桿高度不小于2.5m |
| 27 | 漏電電流檢測儀 | 深圳 | BM2060 | 個(gè) | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
| 28 | 便攜式可燃?xì)怏w檢測儀 | 智淼 | ADKS-4 | 個(gè) | 1 | 可檢測一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度 |
| 29 | 數(shù)字壓力表 | 智淼 | HF-30 | 個(gè) | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級(jí);具有清零功能 |
| 30 | 細(xì)水霧末端試水裝置 | 智淼 | ZM-XSW | 套 | 1 |
壓力表量程:0MPa~20MPaa; 精度:0.4級(jí) |
| 31 | 箱子 | 智淼 | ZM-01 | 個(gè) | 4 |
注:其它常用五金工具、電工工具等,按實(shí)際需要配備



消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測設(shè)備配備

標(biāo)簽:




















蘇公網(wǎng)安備32058102002149號(hào)
客服QQ