新聞資訊
新聞資訊
- 變電站設(shè)備房間都要設(shè)置氣體滅火系統(tǒng)?
- 消防維保檢測(cè)出虛假報(bào)告,追責(zé)時(shí)間期限是多久
- 室外樓梯代替防煙樓梯:可行性、利弊與實(shí)施建議
- 前室的可開(kāi)啟外窗面積指的是窗的面積還是開(kāi)啟后的有效面積?
- 地面疏散誘導(dǎo)燈的選材
- 捋順疏散走道和疏散通道,拿下疏散走道最小凈寬度要求
- 穩(wěn)壓罐壓力調(diào)節(jié)的必要性與合適壓力值的探討
- 鋼結(jié)構(gòu)室外敞開(kāi)連廊是否需要噴涂防火涂料的探討
- 消防3C現(xiàn)狀中存在的問(wèn)題
- 什么是消防水炮的射流半徑、監(jiān)控半徑、最大保護(hù)半徑
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測(cè)設(shè)備廠家
手機(jī):18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室
消防新聞
蘇州消防維保單位檢測(cè)機(jī)構(gòu)安全評(píng)估公司有哪些
- 作者:消防檢測(cè)設(shè)備
- 發(fā)布時(shí)間:2020-07-05 15:05:26
- 來(lái)源:http://feipeng68.cn/
- 點(diǎn)擊:765
筆者整理出截止2020年7月3日,蘇州地區(qū)的蘇州消防維保單位、蘇州消防檢測(cè)機(jī)構(gòu)、蘇州消防安全評(píng)估公司的名單,供大家參閱。
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 單位類(lèi)型 |
| 1 | 蘇州市瑞祥消防科技工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 2 | 蘇州環(huán)宇消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 3 | 蘇州泰可欣機(jī)電科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 4 | 蘇州弘高消防工程設(shè)備安裝有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 5 | 蘇州萬(wàn)御安防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 6 | 江蘇安翔消防設(shè)備安裝工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 7 | 江蘇佳實(shí)智能科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 8 | 蘇州瑞景消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 9 | 蘇州建友消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 10 | 張家港安發(fā)工程服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 11 | 蘇州浦晟安消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 12 | 江蘇立川建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 13 | 蘇州市圣葉機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 14 | 蘇州華元辰消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 15 | 蘇州能智消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 16 | 蘇州工業(yè)園區(qū)泰林機(jī)電安裝工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 17 | 江蘇泓晟消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 18 | 蘇州中消機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 19 | 江蘇龍達(dá)消防工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 20 | 江蘇安諾邦消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 21 | 蘇州藍(lán)科安全技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 22 | 蘇州正浩消防技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 23 | 蘇州工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 24 | 江蘇寧華智能科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 25 | 江蘇龍揚(yáng)消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 26 | 江蘇華耀建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 27 | 江蘇錦安消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 28 | 昆山極爍消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 29 | 江蘇國(guó)安消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 30 | 江蘇安泰消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 31 | 蘇州忻坦消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 32 | 張家港市榮華工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 33 | 蘇州市美年達(dá)消防技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 34 | 蘇州云泰安全技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 35 | 太倉(cāng)市金盾消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 36 | 蘇州市金宇消防工程技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 37 | 蘇州陽(yáng)剛消防檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 38 | 蘇州沛鑫消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 39 | 蘇州尊安建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 40 | 蘇州郎閣消防設(shè)備有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 41 | 蘇州太平消防技術(shù)檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 42 | 江蘇晟啟明安全科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 43 | 江蘇神顏消防機(jī)電安裝集團(tuán)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 44 | 江蘇省科瑞消防技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 45 | 江蘇安昌消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 46 | 蘇州安達(dá)信技術(shù)工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 47 | 江蘇特領(lǐng)安全科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 48 | 蘇州建寶建筑有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 49 | 蘇州市金陵消防監(jiān)控工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 50 | 蘇州江威消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 51 | 昆山市浦江消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 52 | 江蘇中易消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 53 | 蘇州兆京物業(yè)管理有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 54 | 蘇州天宇消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 55 | 蘇州巨成建筑安裝工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 56 | 江蘇科恒機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 57 | 蘇州厚祿建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 58 | 蘇州巨品機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 59 | 信仁建設(shè)工程(蘇州)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 60 | 蘇州寧泰消防工程技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 61 | 蘇州市隆興消防設(shè)備有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 62 | 江蘇富祥安建筑科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 63 | 蘇州雙祿機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 64 | 江蘇興安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 65 | 江蘇啟成防火工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 66 | 江蘇賽賦機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 67 | 蘇州常安保安服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 68 | 江蘇華康消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 69 | 蘇州六誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 70 | 昆山消防安全工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 71 | 蘇州南消消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 72 | 江蘇新尚機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 73 | 蘇州市天德消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 74 | 蘇州市消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 75 | 蘇州市錦劼達(dá)建筑咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 76 | 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 77 | 蘇州海易達(dá)消防檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 78 | 江蘇蘇名消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 79 | 蘇州市瑞祥消防檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 80 | 江蘇南源消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 81 | 昆山市金盾消防檢測(cè)站有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 82 | 江蘇尚安機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 83 | 蘇州恒基機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 84 | 蘇州四方消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 85 | 江蘇東創(chuàng)消防工程技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 86 | 江蘇安民安防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 87 | 蘇州建安消防檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 88 | 蘇州瑞鑫銘建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 89 | 江蘇中安信達(dá)科技咨詢(xún)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 90 | 蘇州科原機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 91 | 常熟圓融消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 92 | 江蘇桐方消防科技集團(tuán)股份有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 93 | 蘇州市貝億銘消防檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 94 | 蘇州科建建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 95 | 江蘇威倫消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 96 | 江蘇融源設(shè)備安裝有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 97 | 蘇州拓新安全技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 98 | 蘇州海泰消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 99 | 江蘇鑫田菱消防技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
| 100 | 江蘇澤天蘇消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
| 101 | 蘇州市消防技術(shù)服務(wù)事務(wù)所有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
以上蘇州消防維保單位、蘇州消防檢測(cè)機(jī)構(gòu)、蘇州消防安全評(píng)估公司排名不分先后。
標(biāo)簽:




















蘇公網(wǎng)安備32058102002149號(hào)
客服QQ